2025-mi 4 kvartalimi Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik angalasut
2025-mi kvartalit sisamaat tikillugu nunap iluani timmisartumut ilaasartaammut aamma timmisartumut attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassuasat Kisitsisaataasivimmi saqqummiunneqarput.
Titartagaq 1-imi takuneqarsinnaavoq ukioq 2025-mi kvartalit sisamaat tikillugu mittarfiit arfinillit amerlanerpaanik timmisartumut ilaasunik angalasoqarsimasut. Titartagaq mittarfinnut aamma angalasut amerlassusaannut, mittarfinnut tikittunut imaluunniit mittarfinnit aallartunut, agguataarsimapput.
Titartagaq 1. Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik
ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 1-4 kvartal
2025-mi
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
Tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq mittarfiit arfinillit piffissami 2019-imiit 2025-mi ukiut tamaasa kvartalit sisamai tikillugit amerlanerpaanik angalasunik tikittoqarsimasut.
Tabel 1. Timmisartumik angalasut mittarfinni tikittut amerlassusaat, 1-4 kvartal 2019-2025| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | 75.308 | 49.786 | 58.120 | 77.236 | 84.839 | 83.593 | 84.279 |
| Ilulissat | 45.148 | 26.807 | 32.611 | 47.934 | 52.665 | 51.015 | 51.291 |
| Sisimiut | 18.168 | 12.321 | 13.858 | 17.872 | 19.867 | 20.112 | 20.918 |
| Narsarsuaq | 14.443 | 11.862 | 13.850 | 13.931 | 16.396 | 17.687 | 17.447 |
| Kangerlussuaq | 80.206 | 43.518 | 55.043 | 86.824 | 92.708 | 87.267 | 11.067 |
| Kulusuk | 7.068 | 5.564 | 6.325 | 7.401 | 7.306 | 7.387 | 7.456 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit